原理,結構
內置柱塞與精密彈簧相連,當壓力變化時,彈簧伸縮量發(fā)生相應變化,當壓力達到設定值時,會觸發(fā)預設的機械結構并發(fā)出開關信號。控制器采用無泄漏活塞式傳感器。
技術參數(shù)
| 普通型 | 防爆型 | |||||||||||||||||
| 工作黏度 | <1*10-3㎡/s | <1*10-3㎡/s | ||||||||||||||||
| 開關元件 | 微動開關 | 密封開關 | ||||||||||||||||
| 防爆等級 | ExedⅡCT4~T6 | |||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ||||||||||||||||
| 介質溫度 | 0~120℃ | 0~120℃ | ||||||||||||||||
| 安裝位置 | 壓力垂直向下 | |||||||||||||||||
| 抗震性能 | 505/7D:40m/s2;505/7DK:20㎡/s2 | Max.20m/s2 | ||||||||||||||||
| 重復性誤差 | ≤2.5% | ≤2.5% | ||||||||||||||||
| 觸點容量 | AC220V,6A(阻性) | DC250V,0.25(阻性),60Wmax | ||||||||||||||||
| AC250V,5A(阻性),1250VAmax | ||||||||||||||||||
尺寸圖



在線咨詢 獲取報價






