原理,結(jié)構(gòu)
TK60包含一個熱電偶探頭, 標熱電偶的電極由兩根不同導體材質(zhì)組成.當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,熱電勢與溫度值相對應(yīng), 標準探頭為N,B,S,J,K,T分度,根據(jù)用戶要求可提供其它分度。
技術(shù)參數(shù)
| 傳感器: | B,S,K,E,T分度熱電偶可選 | |||||||||
| 測量范圍: | 0…1600°C(B)?材質(zhì):鉑銠30-鉑銠6 | |||||||||
| 0…1300°C(S)?材質(zhì):鉑銠10-鉑 | ||||||||||
| 0…1200°C(K)?材質(zhì):鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
| 0…750°C(E)????材質(zhì):鎳鉻-銅鎳 | ||||||||||
| -200°C…350°C(T)??材質(zhì):銅-銅鎳 | ||||||||||
| 傳感器線徑: | 0.5mm | |||||||||
| 信號輸出: | 熱電勢信號(mV) | |||||||||
| 精度等級: | 2級(1級可選) | |||||||||
| 耐壓: | ?6型?探頭40 bar | |||||||||
| ?8-?25?型探頭?100bar | ||||||||||
| 防護等級: | IP65 | |||||||||
| 外殼材料: | 鋅合金 | |||||||||
| 觸液部分材料: | 0…1600°C(B)?材質(zhì):鋼玉質(zhì)瓷管 | |||||||||
| 0…1300°C(S)?材質(zhì):高鋁質(zhì)瓷管 | ||||||||||
| 0…1200°C/0…1100°C(K) | ||||||||||
| 材質(zhì):不銹鋼 | ||||||||||
| 0…900°C/0-750°C(E)?材質(zhì):不銹鋼316 | ||||||||||
| -200…350°C(S)?材質(zhì):不銹鋼316 | ||||||||||
| 電氣連接: | 端子接線 | |||||||||
尺寸圖




在線咨詢 獲取報價






