原理,結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍: | 0~0.5m to 50m |
| 精度: | 0.2%, |
| 線性度: | ±0.2% |
| 重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K |
| 響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10…90%FS) |
| 供電: | 10~30V DC |
| 負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) |
| 電氣保護(hù): | 過(guò)載/反相保護(hù) |
| 環(huán)境溫度: | -30~85℃ |
| 介質(zhì)溫度: | -25~80℃ |
| 儲(chǔ)存溫度: | -30~100℃ |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 |
| 外殼材質(zhì): | 不銹鋼1.43.1(304) |
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4435(316L) |
| 密封: | 氟素橡膠O型密封圈 |
| 重量: | 0.10kg |
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
尺寸圖



在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)