原理,結(jié)構(gòu)
基于陶瓷電容技術(shù),當(dāng)加在陶瓷電容上的壓力增大時(shí),電容值增相應(yīng)增大,電容值正比于壓力值。
技術(shù)參數(shù)
| 量程: | 詳見下表 | 存儲(chǔ)溫度: | -40~120℃ | |||||||||||||
| 精度等級(jí): | 0.2%,0.5% 可選 | 溫度影響: | <±0.02%FS/K | |||||||||||||
| 線性度: | ±0.2%或±0.5% | 響應(yīng)時(shí)間: | <5ms(10%到90%量程) | |||||||||||||
| 遲滯: | ≤±0.01% 滿量程 | 工作電壓: | 12~36V DC | |||||||||||||
| 重復(fù)性: | ≤±0.1%量程 | 負(fù)載電阻: | ≤1KΩ | |||||||||||||
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01% | 電流消耗: | 信號(hào)電流(二線式),8mA(三線式) | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度: | -30…85℃ | 防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||||||||||
| 介質(zhì)溫度: | -30…80℃ | 外殼材料: | 模壓鑄鋁 | |||||||||||||
尺寸圖



在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)