原理,結(jié)構(gòu)
PT100鉑熱電阻作為測(cè)量元件,輸入的原始信號(hào)進(jìn)入運(yùn)輸電路運(yùn)算后可輸出線性的電流信號(hào),通過(guò)組合按鍵確認(rèn)溫度開(kāi)關(guān)設(shè)定值與遲滯等設(shè)定后,在實(shí)際溫度值到達(dá)預(yù)設(shè)定值時(shí)輸出對(duì)應(yīng)的開(kāi)關(guān)量信號(hào),已實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)中的動(dòng)作報(bào)警或執(zhí)行。輸出開(kāi)關(guān)量的同時(shí)還可以輸出模擬量電流信號(hào)。
技術(shù)參數(shù)
| 溫度與精度 | |||||||||
| 量程范圍: | -30…100℃ | ||||||||
| 環(huán)境溫度: | -30℃…85℃ | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度: | -30℃…75℃ | ||||||||
| 相對(duì)濕度: | 0…80% | ||||||||
| 輸出精度: | ±0.2% FS | ||||||||
| ±0.5% FS | |||||||||
| 顯示精度: | ±0.15 FS | ||||||||
| 顯示方式: | 就地顯示;LED | ||||||||
| 遠(yuǎn)傳信號(hào)可配合顯示儀表(需另購(gòu)) | |||||||||
| 傳感器與精度: | PT1000 Class A | ||||||||
| PT100 Class A | |||||||||
| 年漂移量: | ≤ ±0.25%量程 | ||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間: | 0.5…3s(典型值1秒) | ||||||||
| 耐壓 材質(zhì) 防護(hù) | |||||||||
| 探頭尺寸與耐壓: | Φ6? 探頭?? 40 bar | ||||||||
| Φ8??探頭?? 40 bar | |||||||||
| Φ10??探頭? 100 bar | |||||||||
| 電氣倉(cāng): | 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||
| 不銹鋼1.4435 (316L) | |||||||||
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | ||||||||
| 適用過(guò)程連接 | |||||||||
| 外螺紋 | G1/2 | ||||||||
| G1/4 | |||||||||
| M20*1.5 | |||||||||
| M27*2 | |||||||||
| 協(xié)議定制型 | |||||||||
| 輸出供電與接線 | |||||||||
| 電源范圍: | DC? 20…30Vdc | ||||||||
| 繼電器負(fù)載: | 24Vdc、2A | ||||||||
| 輸出信號(hào): | 4…20mA+2路PNP開(kāi)關(guān)量 | ||||||||
| 最大功耗: | <3W | ||||||||
| 電氣連接: | M12*1航空插頭 | ||||||||
尺寸圖



在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)




題-1.jpg)