原理,結構
TK71為全電子結構,輸出信號由高精度,低溫漂的放大器放大處理,送入高精度的A/D轉換器,轉換成微處理器可以處理的數(shù)字信號,經(jīng)過運算處理的信號控制兩路開關,對控制系統(tǒng)溫度進行測控。
技術參數(shù)
| 溫度與精度 | ||||||||
| 量程范圍: | -30…150℃ | |||||||
| 環(huán)境溫度: | -30℃…85℃ | |||||||
| 存儲溫度: | -30℃…75℃ | |||||||
| 相對濕度: | 0…80% | |||||||
| 輸出精度: | ±0.2% FS | |||||||
| ±0.5% FS | ||||||||
| 顯示精度: | ±0.15 FS | |||||||
| 顯示方式: | 就地顯示;LED | |||||||
| 遠傳信號可配合顯示儀表(需另購) | ||||||||
| 傳感器與精度: | PT1000 Class A | |||||||
| PT100 Class A | ||||||||
| 年漂移量: | ≤ ±0.25%量程 | |||||||
| 響應時間: | 0.5…3s(典型值1秒) | |||||||
| 耐壓 材質(zhì) 防護 | ||||||||
| 探頭尺寸與耐壓: | Φ6??探頭?? 40 bar | |||||||
| Φ8??探頭?? 40 bar | ||||||||
| Φ10??探頭? 100 bar | ||||||||
| 電氣倉: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435 (316L) | ||||||||
| 防護等級: | IP65 | |||||||
| 適用過程連接 | ||||||||
| 外螺紋 | G1/2 | |||||||
| G1/4 | ||||||||
| M20*1.5 | ||||||||
| M27*2 | ||||||||
| 協(xié)議定制型 | ||||||||
| 輸出供電與接線 | ||||||||
| 電源范圍: | DC? 19.5…28Vdc | |||||||
| 繼電器負載: | <24Vdc、1.2A | |||||||
| 輸出信號: | 4…20mA+2路PNP開關量 | |||||||
| 最大功耗: | <3W | |||||||
| 電氣連接: | M12*1航空插頭 | |||||||
尺寸圖



在線咨詢 獲取報價






